主要設備
設備・機種 | 数量 | |
BPプレス | 250トン | 1台 |
200トン | 1台 | |
110トン | 1台 | |
80トン | 1台 | |
TDプレス | 45~ | 7台 |
80トン | ||
スポット溶接機 | 汎用機 | 4台 |
自動専用機 | 2台 | |
工作機械 | 平面研磨 | 1台 |
普通旋盤 | 1台 | |
ボール盤 | 1台 | |
アーク溶接 | 1台 | |
その他 | 1式 | |
カシメ機 | リベットカシメ機 | 2台 |
測定機 | キーエンス ハンディプローブ三次元測定機 | 1台 |
キーエンス 画像寸法測定機 | 1台 |
ナット自動溶接機
ブランキングプレスライン
主な製品
生産品目
- ボディ部品及びサスペンションの部品約500種
- シート関係小物プレス部品製造
- プレス成形、ナット溶接、試作対応